
Teamelite TE02 XT
WHITE
Prix régulierUSD 0.00
USD /
SKU:
BMC-12a-000064-s0040
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Cadre:
Fourche:
Cintre:
Potence:
Tige de Selle:
Selle:
Vitesses:
Pédalier:
Cassette:
Dérailleur Avant:
Dérailleur Arrière:
Leviers de Vitesses:
Leviers de Frein / Étriers:
Jantes:
Moyeux:
Pneus:
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <160 | 160-168 | 166-178 | 175-185 | >185 |
Reach | 385 | 406 | 416 | 427 | 449 |
Stack | 567 | 568 | 582 | 596 | 619 |
Bar Width | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
BB Drop | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | |
Head Tube | 110 | 110 | 125 | 140 | 165 |
Head Tube Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Seat Tube | 380 | 430 | 485 | 535 | 585 |
Top Tube | 560 | 580 | 595 | 610 | 640 |
Rejoins la communauté BMC
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy