
Sportelite SE01 Deore-SLX
BLACK
Prix régulierUSD 0.00
USD /
SKU:
BMC-12a-000050-s0040
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Cadre:
Fourche:
Cintre:
Potence:
Tige de Selle:
Selle:
Vitesses:
Pédalier:
Cassette:
Dérailleur Avant:
Dérailleur Arrière:
Leviers de Vitesses:
Leviers de Frein / Étriers:
Jantes:
Moyeux:
Pneus:
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | < 160 | 160-168 | 166-178 | 175-185 | > 185 |
Bar Width | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
BB Drop | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Head Tube | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Seat Angle | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Seat Tube | 380 | 430 | 485 | 535 | 585 |
Top Tube | 563 | 581 | 593 | 601 | 617 |
Rejoins la communauté BMC
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy