
Urbanchallenge UC01 Alfine 11
BLACK
Normaler PreisUSD 0.00
USD /
SKU:
BMC-12a-000084-s0040
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Rahmen:
Gabel:
Lenker:
Vorbau:
Sattelstütze:
Sattel:
Übersetzung:
Kassette:
Schalthebel:
Bremshebel:
Felgen:
Naben (V/H):
Bereifung:
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <164 | 164-172 | 170-178 | 176-186 | > 186 |
Reach | 387 | 402 | 401 | 416 | 418 |
Stack | 534 | 548 | 567 | 587 | 605 |
Bar Width | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Head Tube | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Rear Center | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
Seat Angle | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 |
Seat Tube | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
Top Tube | 550 | 570 | 580 | 600 | 615 |
Werde Teil der BMC-Community
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy